Estadísticas swinger de Illinois, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayIllinois para Illinois tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Illinois de un vistazo
- Miembros
- 1827
- Parejas
- 628
- Mujeres
- 166
- Hombres
- 1033
- Localidades con miembros
- 324
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Illinois
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 333 | 12,3 |
| 2 | Bloomington | 75 | 95,0 |
| 3 | Rockford | 63 | 42,7 |
| 4 | Oak Park | 59 | 110,7 |
| 5 | Peoria | 53 | 47,3 |
| 6 | Springfield | 52 | 45,9 |
| 7 | Cícero | 43 | 51,9 |
| 8 | Champaign | 38 | 42,2 |
| 9 | Joliet | 32 | 21,3 |
| 10 | Decatur | 32 | 45,8 |
| 11 | Naperville | 26 | 17,3 |
| 12 | Elgin | 26 | 22,6 |
| 13 | Calumet Park | 26 | 379,3 |
| 14 | Aurora | 25 | 13,9 |
| 15 | Schaumburg | 19 | 24,7 |
| 16 | Moline | 18 | 42,7 |
| 17 | Quincy | 18 | 46,0 |
| 18 | Waukegan | 16 | 18,0 |
| 19 | DeKalb | 16 | 39,6 |
| 20 | Calumet | 15 | 42,7 |
Localidades en Illinois según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Calumet Park | 26 | 379,3 |
| 2 | Oak Park | 59 | 110,7 |
| 3 | Bloomington | 75 | 95,0 |
| 4 | Cícero | 43 | 51,9 |
| 5 | Peoria | 53 | 47,3 |
| 6 | Springfield | 52 | 45,9 |
| 7 | Decatur | 32 | 45,8 |
| 8 | Rockford | 63 | 42,7 |
| 9 | Champaign | 38 | 42,2 |
| 10 | Elgin | 26 | 22,6 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayIllinois. Estadísticas swinger de Illinois, noviembre de 2026. https://swingersplayillinois.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)