Mejores localidades para swingers en Illinois 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayIllinois, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Illinois 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alton | 75,9 | 51,4 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Carbondale | 72,2 | 54,2 | 53 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bloomington | 67,8 | 95,0 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Quincy | 64,1 | 46,0 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oak Park | 61,9 | 110,7 | 31 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belleville | 58,9 | 31,4 | 39 % | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Cícero | 57,4 | 51,9 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moline | 57,4 | 42,7 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rockford | 55,9 | 42,7 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mount Vernon | 55,2 | 78,1 | 29 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peoria | 55,2 | 47,3 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plainfield | 54,4 | 25,7 | 35 % | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Springfield | 53,7 | 45,9 | 33 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rock Island | 53,7 | 36,0 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Champaign | 50,7 | 42,2 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joliet | 50,7 | 21,3 | 36 % | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Calumet | 47,8 | 42,7 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DeKalb | 47,0 | 39,6 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pekin | 44,8 | 31,5 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Decatur | 43,3 | 45,8 | 20 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayIllinois. Mejores localidades para swingers en Illinois 2026. https://swingersplayillinois.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)